Average Hourly Pay of Consultants
Average Hourly Pay of Consultants:("N/A" indicates no responses given.)
2005-20062>
| Institution Class | Public / Private | Undergraduate Consultants | Graduate Consultants | Professional Consultants | Total answering question |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-year postsecondary | Public | $7.00 | $9.00 | $14.00 | 76 |
| 4-year liberal arts | Private | $6.00 | $8.00 | $16.00 | 79 |
| 4-year liberal arts | Public | $7.00 | $11.00 | $14.00 | 16 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Private | $7.00 | $9.00 | $2,596.00 | 47 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Public | $7.00 | $10.00 | $16.00 | 80 |
| Research university | Private | $8.00 | $13.00 | $19.00 | 26 |
| Research university | Public | $8.00 | $13.00 | $16.00 | 64 |
| Secondary school | Private | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1 |
| Secondary school | Public | $17.00 | N/A | N/A | 1 |
2003-20042>
| Institution Class | Public / Private | Undergraduate Consultants | Graduate Consultants | Professional Consultants | Total answering question |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-year postsecondary | Public | $8.00 | $10.00 | $15.00 | 31 |
| 4-year liberal arts | Private | $6.00 | $8.00 | $20.00 | 39 |
| 4-year liberal arts | Public | $7.00 | $7.00 | $6.00 | 9 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Private | $7.00 | $9.00 | $18.00 | 24 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Public | $6.00 | $9.00 | $11.00 | 33 |
| Research university | Private | $7.00 | $12.00 | $22.00 | 16 |
| Research university | Public | $7.00 | $11.00 | $13.00 | 32 |
| Secondary school | Private | N/A | N/A | $11.00 | 1 |
| Secondary school | Public | N/A | N/A | N/A | 0 |
2001-20022>
| Institution Class | Public / Private | Undergraduate Consultants | Graduate Consultants | Professional Consultants | Total answering question |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-year postsecondary | Public | $7.00 | N/A | $12.00 | 11 |
| 4-year liberal arts | Private | $6.00 | $7.00 | $6.00 | 19 |
| 4-year liberal arts | Public | $6.00 | $5.00 | $20.00 | 4 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Private | $6.00 | $6.00 | $8.00 | 9 |
| Comprehensive university (with post-bacc programs) | Public | $6.00 | $7.00 | $8.00 | 21 |
| Research university | Private | $7.00 | $7.00 | $5.00 | 3 |
| Research university | Public | $7.00 | $8.00 | $8.00 | 9 |
| Secondary school | Private | N/A | N/A | $11.00 | 1 |
| Secondary school | Public | N/A | N/A | N/A | 0 |
© 2004 The Writing Centers Research Project



